हरभरा बाजार भाव : नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण पाहणार आहोत महाराष्ट्रातील विविध शहरातील हरभरा बाजार भाव. कोणत्या शहरामध्ये आज हरभऱ्याला किती भाव मिळाला याची सविस्तर माहिती आपण पाहणार आहोत.
सध्या महाराष्ट्रात हरभऱ्याला चांगला भाव मिळत आहे आणि काही जिल्ह्यांमध्ये हरभऱ्याला खूपच कमी भाव मिळत आहे तर मित्रांनो आज आपण पाहणार आहोत की कोणत्या शहरांमध्ये कोणत्या जिल्ह्यामध्ये हरभऱ्याला चांगला भाव मिळत आहे याची सविस्तर माहिती खाली दिलेली आहे
हरभरा बाजार भाव : आजचे हरभरा बाजार भाव 25 जून 2024
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|
शहादा | 24 | 6300 | 8099 | 7200 |
पुणे | 45 | 6400 | 7800 | 7100 |
दोंडाईचा | 3 | 4500 | 5500 | 5200 |
बार्शी | 138 | 6000 | 6400 | 6100 |
माजलगाव | 15 | 5200 | 6300 | 6200 |
राहूरी -वांबोरी | 3 | 6150 | 6150 | 6150 |
चाळीसगाव | 3 | 4801 | 5800 | 5500 |
भोकर | 1 | 5560 | 5560 | 5560 |
कारंजा | 400 | 5405 | 6355 | 6225 |
करमाळा | 17 | 5000 | 6100 | 6000 |
मानोरा | 27 | 6151 | 6270 | 6199 |
राहता | 2 | 6150 | 6150 | 6150 |
दोंडाईचा | 20 | 6000 | 7702 | 7600 |
चोपडा | 40 | 5000 | 8052 | 7700 |
चोपडा | 40 | 6272 | 6400 | 6272 |
चिखली | 50 | 5600 | 6300 | 5950 |
वाशीम | 600 | 6200 | 6750 | 6400 |
धामणगाव -रेल्वे | 205 | 5800 | 6280 | 6100 |
अमळनेर | 370 | 6000 | 6200 | 6200 |
दिग्रस | 1 | 5395 | 5395 | 5395 |
दर्यापूर | 200 | 5500 | 6300 | 6200 |
साक्री | 18 | 6100 | 7852 | 7801 |
नेर परसोपंत | 24 | 5995 | 5995 | 5995 |
उमरगा | 2 | 5000 | 6000 | 5500 |
कल्याण | 3 | 6500 | 6800 | 6650 |
लासलगाव | 1 | 8000 | 9000 | 9000 |
चोपडा | 1 | 9301 | 9301 | 9301 |
जालना | 13 | 7100 | 7101 | 7101 |
लासलगाव | 14 | 5699 | 6601 | 6299 |
तुळजापूर | 45 | 6000 | 6300 | 6275 |
लातूर | 1715 | 6051 | 6641 | 6480 |
धुळे | 15 | 5500 | 6200 | 6160 |
बीड | 9 | 4300 | 6200 | 5334 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | 37 | 6430 | 6560 | 6495 |
दौंड-केडगाव | 75 | 5000 | 6310 | 5900 |
आंबेजोबाई | 17 | 5700 | 6220 | 6100 |
चाकूर | 3 | 530 | 6008 | 5536 |
औराद शहाजानी | 26 | 5800 | 6570 | 6185 |
उमरखेड | 120 | 5400 | 5600 | 5500 |
उमरखेड-डांकी | 80 | 5400 | 5600 | 5500 |
जालना | 130 | 5800 | 6415 | 6300 |
अकोला | 289 | 5655 | 6535 | 6200 |
अमरावती | 400 | 6000 | 6400 | 6200 |
लासलगाव | 54 | 5401 | 6752 | 6375 |
लासलगाव – निफाड | 2 | 6352 | 6399 | 6352 |
लासलगाव – विंचूर | 6 | 6200 | 6400 | 6301 |
यवतमाळ | 1 | 6245 | 6245 | 6245 |
नागपूर | 291 | 5800 | 6280 | 6160 |
हिंगणघाट | 1242 | 4500 | 6400 | 5500 |
मुंबई | 508 | 6200 | 8000 | 7400 |
मुर्तीजापूर | 250 | 6240 | 6580 | 6420 |
सावनेर | 9 | 5701 | 5875 | 5875 |
कोपरगाव | 16 | 5676 | 6341 | 6200 |
गेवराई | 10 | 5100 | 6380 | 6000 |
चांदूर बझार | 97 | 5400 | 6300 | 6200 |
देउळगाव राजा | 1 | 5500 | 5500 | 5500 |
लोणार | 70 | 6100 | 6450 | 6275 |
मेहकर | 240 | 5800 | 6305 | 6100 |
वरोरा | 1 | 5500 | 6000 | 5800 |
नांदगाव | 3 | 4800 | 6500 | 6350 |
तासगाव | 22 | 5430 | 5830 | 5640 |
सेनगाव | 31 | 5500 | 6200 | 6000 |
काटोल | 40 | 5200 | 6106 | 5800 |
देवळा | 1 | 4245 | 6410 | 6360 |
ताडकळस | 63 | 6100 | 6420 | 6300 |
24/06/2024 |